Классификация | Транспортное средство |
Категория В/У | А |
Тип | Мотоциклы эндуро |
Бренд | ROCKOT |
Наличие ПТС | Да |
Цвет | Белый/красный |
Размер | Полноразмерный |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Yinxiang 4T 166FMM (CGN250) |
Объем двигателя, куб.см | 250 |
Мощность, л.с | 16,32 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ 30 с ускорительным насосом |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Рама | Стальная, усиленная |
Маятник | Стальной |
Траверса | Алюминиевая литая |
Ведомая звезда | Стальная, 45 зубьев |
Ведущая звезда | 13 зубьев |
Приводная цепь | 520 |
Количество звеньев приводной цепи | 108 |
Тормозные диски, пер/зад, мм | 270/240 мм |
Ступицы | Алюминиевые литые |
Фара | LED |
Руль | Стальной, 22мм |
Приборная панель | Полнофункциональная, механическая |
Выхлопная система | Стальная |
Защита рук | Пластиковая |
Передняя подвеска | Телескопическая классическая вилка 31/840 мм нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 300 мм |
Прогрессия | Отсутствует |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический, двухпоршневой |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический, однопоршневой |
Покрышки, пер/зад | 90:90-21/120/90-18 |
Колесные диски, пер/зад | Стальные |
Протектор колеса | Эндуро |
Емкость бака, л | 11 |
Вес, кг | 130 |
Грузоподъемность, кг: | 150 |
Общие размеры в сборе, мм | 2100х930х1480 |
Колесная база, мм | 1370 |
Высота по седлу, мм | 900 |
Клиренс, мм | 280 |
Упаковка (длина), см | 156 |
Упаковка (ширина), cм | 45 |
Упаковка (высота), cм | 83 |
Упаковка (вес итого), кг | 152 |
Мы расскажем всё подробно и поможем выбрать мотоцикл индивидуально для вас!Оставьте контакт, и мы свяжемся с вами очень быстро | |