Бренд | ROCKOT |
Наличие ПТС | Да |
Цвет | Черный/оранжевый |
Размер | Полноразмерный |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Zongshen 4Т 172FMM-5 (PR250), с балансирным валом |
Объем двигателя, куб.см | 250 |
Мощность, л.с | 21 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE28 |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Рама | Стальная, усиленная |
Маятник | Стальной |
Траверса | Алюминиевая литая |
Ведомая звезда | Стальная, 45 зубьев |
Приводная цепь | 520 |
Количество звеньев приводной цепи | 108 |
Тормозные диски, пер/зад, мм | 270/240 мм |
Ступицы | Алюминиевые литые |
Фара | LED |
Руль | Стальной, 22мм |
Приборная панель | Полнофункциональная, LED |
Выхлопная система | Стальная |
Защита рук | Армированная, полноценная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа 37/48/54-800 |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 400 мм. Прогрессия с рычажной системой |
Прогрессия | Стальная, с рычажной системой |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический, двухпоршневой |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический, однопоршневой |
Покрышки, пер/зад | 90:90-21/120/90-18 |
Колесные диски, пер/зад | Стальные |
Протектор колеса | Эндуро |
Емкость бака, л | 11 |
Вес, кг | 150 |
Грузоподъемность, кг: | 150 |
Общие размеры в сборе, мм | 2200х860х1490 |
Колесная база, мм | 1380 |
Высота по седлу, мм | 850 |
Клиренс, мм | 280 |
Упаковка (длина), см | 156 |
Упаковка (ширина), cм | 45 |
Упаковка (высота), cм | 83 |
Упаковка (вес итого), кг | 152 |
черный/красный
Мы расскажем всё подробно и поможем выбрать мотоцикл индивидуально для вас!Оставьте контакт, и мы свяжемся с вами очень быстро | |