Бренд | ROCKOT |
Наличие ПТС | Да |
Цвет | Черный |
Размер | Полноразмерный |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с балансирным валом |
Модель двигателя | Loncin 4T 176FMN (YB300H), 4-х клапанный |
Объем двигателя, куб.см | 286 |
Мощность, л.с | 24,47 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Рама | Хром-молибденовая усиленная |
Маятник | Стальной |
Траверса | Алюминиевая литая |
Ведомая звезда | Стальная, 45 зубьев |
Ведущая звезда | 13 зубьев |
Приводная цепь | 520 |
Ступицы | Алюминиевые литые |
Фара | LED |
Руль | Алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
Приборная панель | Полнофункциональная, LED |
Выхлопная система | Из нержавеющей стали |
Защита рук | Армированная, полноценная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа 41/53/58-910 однокартриджная нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Прогрессия | Отсутствует |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический, двухпоршневой |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Покрышки, пер/зад | 110:90-17/130:80-17 |
Колесные диски, пер/зад | Стальные, 17/17 |
Протектор колеса | Эндуро |
Емкость бака, л | 10 |
Вес, кг | 130 |
Грузоподъемность, кг: | 150 |
Общие размеры в сборе, мм | 2155х800х1235 |
Колесная база, мм | 1450 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Клиренс, мм | 300 |
Упаковка (длина), см | 156 |
Упаковка (ширина), cм | 46 |
Упаковка (высота), cм | 85 |
Упаковка (вес итого), кг | 160 |
Мы расскажем всё подробно и поможем выбрать мотоцикл индивидуально для вас!Оставьте контакт, и мы свяжемся с вами очень быстро | |