Тип | Мотоциклы турэндуро |
Бренд | ROCKOT |
Наличие ПТС | Да |
Цвет | Белый-оранжевый |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с балансирным валом |
Модель двигателя | Loncin 4T 171YMM (FE250), 4-х клапанный |
Объем двигателя, куб.см | 223 |
Мощность, л.с | 16,32 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) |
Охлаждение | Воздушно-масляное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ 32 |
Система запуска | Электростартер |
Рама | Стальная, усиленная |
Маятник | Стальной |
Траверса | Алюминиевая литая |
Ведомая звезда | Стальная усиленная, 42 зуба |
Ведущая звезда | 13 зубьев |
Приводная цепь | 520H |
Количество звеньев приводной цепи | 106 |
Тормозные диски, пер/зад, мм | 270/220 мм |
Ступицы | Алюминиевые литые диски |
Фара | LED |
Руль | Алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
Приборная панель | Полнофункциональная, LED |
Выхлопная система | Стальная с защитой |
Защита рук | Пластиковая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа 37/48/51-800 |
Задняя подвеска | Моноамортизатор с прогрессией |
Прогрессия | Стальная, с рычажной системой |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический, двухпоршневой |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический, однопоршневой |
Покрышки, пер/зад | 110:90-17/130:80-17 |
Колесные диски, пер/зад | Алюминиевые усиленные |
Протектор колеса | Эндуро |
Емкость бака, л | 13 |
Вес, кг | 143 |
Грузоподъемность, кг: | 150 |
Общие размеры в сборе, мм | 2070х880х1350 |
Колесная база, мм | 1360 |
Высота по седлу, мм | 820 |
Клиренс, мм | 240 |
Упаковка (длина), см | 182 |
Упаковка (ширина), cм | 48 |
Упаковка (высота), cм | 84 |
Упаковка (вес итого), кг | 182 |
ROCKOT DAKAR 250
Мы расскажем всё подробно и поможем выбрать мотоцикл индивидуально для вас!Оставьте контакт, и мы свяжемся с вами очень быстро | |