Бренд | XGZ |
Размер | Полноразмерный |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, с балансирным валом |
Модель двигателя | Loncin (YBS300), 4-х клапанный |
Объем двигателя, куб.см | 295 |
Мощность, л.с | 29 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Рама | Хром-молибденовая усиленная |
Маятник | Алюминиевый |
Траверса | Алюминиевая литая |
Ведомая звезда | 50 зубьев |
Ведущая звезда | 13 зубьев |
Приводная цепь | 520h choho |
Ступицы | Алюминиевые литые |
Фара | LED |
Руль | Алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
Приборная панель | Полнофункциональная, LED |
Выхлопная система | Из нержавеющей стали |
Защита рук | Армированная, полноценная |
Передняя подвеска | MNT Телескопическая вилка перевернутого типа, все регулировки |
Задняя подвеска | MNT Моноамортизатор, все регулировки |
Прогрессия | Алюминиевая |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический, двухпоршневой |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический, однопоршневой |
Покрышки, пер/зад | 80:100-21/120:90-18 |
Колесные диски, пер/зад | Фразированный алюминий, 17/17 |
Протектор колеса | Эндуро |
Емкость бака, л | 8.8 |
Вес, кг | 122 |
Грузоподъемность, кг: | 150 |
Общие размеры в сборе, мм | 2150х870х1320 |
Колесная база, мм | 1480 |
Высота по седлу, мм | 960 |
Клиренс, мм | 300 |
Упаковка (длина), см | 158 |
Упаковка (ширина), cм | 46 |
Упаковка (высота), cм | 79 |
Упаковка (вес итого), кг | 155 |
Мы расскажем всё подробно и поможем выбрать мотоцикл индивидуально для вас!Оставьте контакт, и мы свяжемся с вами очень быстро | |