Бренд | BSE |
Наличие ПТС | Да |
Цвет | Черный |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Zongshen ZS161FMJ |
Объем двигателя, куб.см | 150 |
Мощность, л.с | 12 л.с. |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | NB-PE26 |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Рама | Сталь |
Маятник | Стальной |
Ведомая звезда | 48 |
Приводная цепь | 428 |
Количество звеньев приводной цепи | 124 |
Тормозные диски, пер/зад, мм | 240/240 мм |
Фара | LED |
Приборная панель | Моточасы |
Выхлопная система | Из нержавеющей стали. Алюминиевый глушитель |
Передняя подвеска | SX 790мм x 45x48, диаметр Φ33x43x10.5, ход 200мм, без регулировки |
Задняя подвеска | SX 335мм x Φ11.5, стальной маятник, преднатяг пружины |
Прогрессия | Без прогрессии |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Покрышки, пер/зад | 80/100-19 / 110/90-16 |
Протектор колеса | Кросс |
Емкость бака, л | 6,3 |
Вес, кг | 95 |
Грузоподъемность, кг: | 150 |
Колесная база, мм | 1260 |
Высота по седлу, мм | 840 |
Мы расскажем всё подробно и поможем выбрать мотоцикл индивидуально для вас!Оставьте контакт, и мы свяжемся с вами очень быстро | |