Бренд | BSE |
Наличие ПТС | Нет |
Цвет | Черный |
Размер | Полноразмерный |
Стиль | KTM"21 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный |
Модель двигателя | TYAN TYX300, с балансирным валом |
Объем двигателя, куб.см | 249 |
Мощность, л.с | 27 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NB-PWK34 |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер |
Рама | Хром-молибденовая усиленная с шестигранным сечением |
Маятник | Алюминиевый |
Траверса | Алюминиевая литая |
Ведомая звезда | Стальная, 49 зубьев |
Приводная цепь | SFR 520 |
Количество звеньев приводной цепи | 116 |
Ступицы | Алюминиевые |
Фара | LED, 5 линз |
Руль | Алюминиевый #7075, переменного сечения 22/28 |
Приборная панель | Моточасы |
Выхлопная система | Из нержавеющей стали с резонатором. PowerBomb увеличенного объема. Алюминиевый глушитель |
Защита рук | Армированная, полноценная |
Передняя подвеска | SYD S08(Q0L) 930мм x 53x58.5, диаметр Φ43xΦ53x11(SYD), ход 270мм, с регулировкой |
Задняя подвеска | SYD S05(H1B) 480мм x Φ11, алюминиевый маятник, с регулировкой |
Прогрессия | Алюминиевая, с рычажной системой |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Покрышки, пер/зад | 80:100-21/ 120:100-18 |
Колесные диски, пер/зад | Алюминиевые усиленные, с буксаторами. 21/18. Усиленные спицы 4 мм |
Протектор колеса | Кросс |
Емкость бака, л | 6,5 |
Вес, кг | 114 |
Грузоподъемность, кг: | 150 |
Колесная база, мм | 1480 |
Высота по седлу, мм | 945 |
Мы расскажем всё подробно и поможем выбрать мотоцикл индивидуально для вас!Оставьте контакт, и мы свяжемся с вами очень быстро | |